<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giải Pháp SEO &#187; thông tin</title>
	<atom:link href="http://giaiphapseo.com/tag/thong-tin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giaiphapseo.com</link>
	<description>Seo, Social Media Marketing, Internet Marketing Solution</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cách thu hút khách mua hàng trực tuyến</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/cach-thu-hut-khach-mua-hang-truc-tuyen.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/cach-thu-hut-khach-mua-hang-truc-tuyen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thương Mại Điện Tử]]></category>
		<category><![CDATA[Tiếp thị trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ]]></category>
		<category><![CDATA[công ty]]></category>
		<category><![CDATA[Giới thiệu]]></category>
		<category><![CDATA[hiệu quả]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh Nghiệm]]></category>
		<category><![CDATA[mã hóa]]></category>
		<category><![CDATA[người tiêu dùng]]></category>
		<category><![CDATA[nhân viên bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[sản phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[Thanh Toán]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[tiêu dùng]]></category>
		<category><![CDATA[tìm kiếm]]></category>
		<category><![CDATA[Tư vấn]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[xác thực]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Nếu như một cửa hàng có thể khuyến khích khách hàng ra quyết định mua nhờ vào thiết kế, bài trí, ánh sáng, sự đón tiếp cởi mở của nhân viên bán hàng thì một gian hàng trực tuyến tác động đến người mua trước hết bởi giao diện website: màu sắc, tranh ảnh, nội [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/cach-thu-hut-khach-mua-hang-truc-tuyen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giới thiệu dịch vụ Thiết kế Website</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/thiet-ke-website.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/thiet-ke-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 02:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết Kế Web]]></category>
		<category><![CDATA[bộ máy tìm kiếm]]></category>
		<category><![CDATA[công ty]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Dịch vụ seo]]></category>
		<category><![CDATA[Giới thiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nhu cầu]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Thanh Toán]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế web]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke web doanh nghiep]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke web gia re]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke website]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[tìm kiếm]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE  &#38; TỐI ƯU HÓA (SEO) Với ưu thế là Công ty Thiết kế website có bề dày kinh nhiệm trong việc Thiết kế web tối ưu cho bộ máy tìm kiếm (SEO), Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Phương Đông luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/thiet-ke-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% không tin tưởng thông tin trên Internet</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/viet-nam-20-khong-tin-tuong-thong-tin-tren-internet.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/viet-nam-20-khong-tin-tuong-thong-tin-tren-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cộng Đồng Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Thương Mại Điện Tử]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[tìm kiếm]]></category>
		<category><![CDATA[việt nam]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Việt Nam: 20% không tin tưởng thông tin trên Internet Theo báo cáo NetCitizens Việt Nam, tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam là 26% dân số, tương đương với các quốc gia khác trong khu vực như Trung Quốc, Philippines và Thái Lan. Ngày 13/4, trong buổi làm việc với Thứ trưởng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/viet-nam-20-khong-tin-tuong-thong-tin-tren-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trật tự mới trong tiếp thị</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/trat-tu-moi-trong-tiep-th.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/trat-tu-moi-trong-tiep-th.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng Cáo Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[tiếp thị]]></category>
		<category><![CDATA[tiêu dùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Trật tự mới trong tiếp thị Giờ đ&#226;y, người ta buộc phải &#8220;tự vệ&#8221; trước quảng c&#225;o bằng c&#225;ch &#8220;c&#224;i đặt&#8221; sự ngờ vực trở th&#224;nh một chế độ mặc nhi&#234;n trong t&#226;m tr&#237; trước mọi th&#244;ng tin do quảng c&#225;o cung cấp. Quảng c&#225;o trở th&#224;nh mắt x&#237;ch yếu trong qui tr&#236;nh v&#236; đ&#227; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/trat-tu-moi-trong-tiep-th.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Càng suy thoái, càng phát triển</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/tiep-thi-truc-tuyen-viet-nam.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/tiep-thi-truc-tuyen-viet-nam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng Cáo Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[time warner]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Tiếp thị trực tuyến: Càng suy thoái, càng phát triển Kinh tế càng suy giảm, người ta càng cần đến internet để tìm kiếm việc làm, cơ hội làm ăn hoặc chỉ để chia sẻ vui buồn với nhau… Đây chính là nguyên nhân khiến tiếp thị trực tuyến ngày càng phát triển, đặc biệt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/tiep-thi-truc-tuyen-viet-nam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truyền thông xã hội trở thành ngành kinh doanh nghiêm</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/truyen-thong-xa-hoi.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/truyen-thong-xa-hoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng Cáo Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[bài viết]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[tìm kiếm]]></category>
		<category><![CDATA[truyền thông xã hội]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Truyền th&#244;ng x&#227; hội trở th&#224;nh ng&#224;nh kinh doanh nghi&#234;m t&#250;c Hầu hết c&#225;c l&#227;nh đạo cấp cao t&#244;i gặp đều nh&#250;n vai l&#224;m ngơ khi t&#244;i nhắc khả năng ứng dụng của Web 2.0. Họ sẽ chỉ c&#226;n nhắc việc cho ph&#233;p tiếp cận mạng x&#227; hội trong giờ l&#224;m việc nếu n&#243; thật [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/truyen-thong-xa-hoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi phí đầu tư quảng cáo trực tuyến đạt 15,5 triệu</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/chi-phi-dau-tu-quang-cao-truc-tuyen.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/chi-phi-dau-tu-quang-cao-truc-tuyen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng Cáo Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[doanh thu]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[việt nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Chi ph&#237; đầu tư quảng c&#225;o trực tuyến đạt 15,5 triệu USD C&#244;ng ty Nghi&#234;n cứu Thị trường Cimigo vừa c&#244;ng bố bản b&#225;o c&#225;o chi tiết doanh thu quảng c&#225;o trực tuyến tại Việt Nam. Theo đ&#243; quy m&#244; thị trường quảng c&#225;o trực tuyến ở Việt Nam ước đạt 15,5 triệu USD (tương [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/chi-phi-dau-tu-quang-cao-truc-tuyen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 sự thật hiển nhiên các Marketer cần biết về truyền</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/5-su-that-hien-nhien-trong-truyen-thong-ky-thuat-so.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/5-su-that-hien-nhien-trong-truyen-thong-ky-thuat-so.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng Cáo Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[5 sự thật hiển nhi&#234;n c&#225;c Marketer cần biết về truyền th&#244;ng kỹ thuật số Michael Baliber Gi&#225; trị của video trực tuyến, sự cần thiết của việc kiểm tra v&#224; n&#233; tr&#225;nh sự can thiệp của ch&#237;nh quyền l&#224; những điểm ch&#237;nh cần quan t&#226;m. Năm 2009 l&#224; khoảng thời gian m&#224; nhiều nh&#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/5-su-that-hien-nhien-trong-truyen-thong-ky-thuat-so.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tình hình phát triển mạng Việt Nam tháng 2/2010</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/tinh-hinh-phat-trien-mang-viet-nam.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/tinh-hinh-phat-trien-mang-viet-nam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cộng Đồng Trực Tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[tình hình]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[T&#236;nh h&#236;nh ph&#225;t triển mạng Việt Nam th&#225;ng 2/2010 Th&#225;ng 2/2010 hầu hết c&#225;c site đều giảm lượt xem, chỉ c&#243; 6 site (chủ yếu l&#224; game online) kh&#244;ng giảm. Như vậy l&#224; trong hai th&#225;ng li&#234;n tiếp (th&#225;ng 1 &#38; 2/2010), t&#236;nh h&#236;nh ph&#225;t triển mạng Việt Nam kh&#244;ng c&#243; tiến triển g&#236; đ&#225;ng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/tinh-hinh-phat-trien-mang-viet-nam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thị Trường Tìm Kiếm Toàn Cầu trong năm 2009</title>
		<link>http://giaiphapseo.com/thi-truong-tim-kiem-toan-cau.html</link>
		<comments>http://giaiphapseo.com/thi-truong-tim-kiem-toan-cau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giải Pháp Seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kiến thức seo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[Tìm Kiếm Google]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giaiphapseo.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Thị trường tìm kiếm toàn cầu tăng mạnh trong năm 2009 Theo thông tin mới nhất từ comScore, số người dùng internet trên 15 tuổi thực hiện 2.9 triệu lượt tìm kiếm mỗi phút trong năm 2009. Tính tổng thể, thị trường tìm kiếm toàn cầu tăng 46% trong năm 2009. Không có gì ngạc nhiên [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giaiphapseo.com/thi-truong-tim-kiem-toan-cau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

